- Position actual:Home > Products > Indicators > Dial Gage Stands
KM-651-02
	                                                                    
 
Feature:
1. Comparator stands have a very stable hardened steel base,
ceramics base or natural granite base.
2. High precision clamp with fine adjustment, very stable.
3. With φ8mmclamping hole.(optional 3/8″).
	
Specification:
| Order No. | Stem Dimension | 
					 | Base Dimension | Base Material | 
| φ25x180mm | 75mm | 80x80mm | Hardened steel | |
| KM-651-02 | φ60 mm | |||
| KM-651-03 | 80x80mm | Alumina ceramics | ||
| KM-651-04 | φ60 mm | |||
| KM-651-05 | 150x100x40mm | Natural granite | ||
| KM-651-06 | φ30x300mm | 95mm | 210x150x50mm | |
| KM-651-07 | 300x200x60mm | 

